수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
신분별

| 구분 | 대상 | 강좌 수 | 수업평가 평균 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||
| 전임교원 | 206 | 0 | 1114 | 0 | 90.2 | 0.0 | 0 |
| 외국인교원 | 3 | 0 | 8 | 0 | 90.6 | 0.0 | 0 |
| 강의전문교원 | 11 | 0 | 45 | 0 | 89.4 | 0.0 | 0 |
| 겸임교원 | 95 | 0 | 329 | 0 | 90.2 | 0.0 | 0 |
| 초빙교원 | 80 | 0 | 286 | 0 | 90.2 | 0.0 | 0 |
| 외래강사 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92.7 | 0.0 | 0 |

