정규동아리
구분 | 동아리명 | 활동내용 | 설립년도 | 지도교수 | 대표학생 |
---|---|---|---|---|---|
문화 분과 |
Team_LoGiN | 게임을 통한 문화활동 | 2018 | 태기식 | 원대연 |
뮤즈 | 락밴드 공연활동 | 1995 | 한승연 | 박성진 | |
난공불락 | 버스킹을 통한 공연활동 | 2015 | 박환우 | 이진원 | |
노말피플 | 아카펠라 중창 활동 | 2005 | 박창교 | 왕가연 | |
메디씨네 | 독립영화감상을 통한 문화활동 | 2015 | 김세훈 | 김민호 | |
메타스타시스 | 락밴드 공연활동 | 1997 | 이무식 | 노윤상 | |
보들보들 | 보드게임을 통한 문화활동 | 2016 | 송경호 | 조영진 | |
주(酒)mony | 건전음주문화 조성활동 | 2008 | 김광환 | 이아연 | |
천지음 | 풍물놀이 연주활동 | 1998 | 박주영 | 한서현 | |
클레프 | 관현악 연주활동 | 1995 | 강영우 | 이윤정 | |
후룩 | 활력넘치는 댄스활동 | 1997 | 강재구 | 이종성 | |
봉사 분과 |
감염예방 | 질병예방 봉사활동 | 2014 | 김용하 | 최혜림 |
사랑의 RCY(메디컬캠퍼스) | 지역 복지기관 봉사활동 | 2017 | 김평환 | 안채원 | |
심봉사 | 지역 복지기관 봉사활동 | 2005 | 류기현, 이남섭 | 유승곤 | |
아름드리 | 지역 복지기관 봉사활동 | 1991 | 이철성 | 김기승 | |
종교 분과 |
CMF | 기독교를 통한 신앙활동 | 1995 | 이경복 | 박계영 |
룩스 | 천주교를 통한 신앙활동 | 2007 | 김영중 | 허승미 | |
체육 분과 |
ATP | 테니스를 통한 건강증진 | 2010 | 신종대 | 문준식 |
NF | 축구를 통한 건강증진 | 2002 | 문민호 | 송지석 | |
벼락치기 THUNDERS | 야구를 통한 건강증진 | 2011 | 박성수 | 김이한 | |
인터셉트 | 농구를 통한 건강증진 | 1995 | 배장호 | 최원준 | |
황검회 | 검도를 통한 건강증진 | 1993 | 김태균 | 채경민 |
준동아리
구분 | 동아리명 | 활동내용 | 설립년도 | 지도교수 | 대표학생 |
---|---|---|---|---|---|
체육 분과 |
슈타크 | 풋살을 통한 건강증진 | 2019 | 백승근 | 강현준 |
ONE FOR ALL | 복싱을 통한 친목도모 | 2020 | 서동권 | 백승환 | |
문화 분과 |
멋쟁이사자처럼 | 컴퓨터 프로그래밍 지식 습득 | 2020 | 강병익 | 강현욱 |