본문 바로가기 대메뉴 바로가기

참여 SW융합학과(전공)

SW 융합 교육 전공별 이수체계도

국방XR융합전공

  • 국방-공학-SW 등 다양한 분야의 지식을 융합하여 문제를 해결할 수 있는 전방위적 인재 양성

좌우로 터치하시면 화면이 이동합니다.

국방XR융합전공 교육과정을 안내드립니다.
교과목명 학점 시간 이수시기 인정 교과목
이론 실습 학년 학기 부전공 MD
컴퓨터 그래픽 스튜디오Ⅰ 3 3   2 1  
3D모델링 3 3   2 1
행정학개론 3 3   2 2    
기초드로잉Ⅱ 3 3   2 2
한국사특강 3 3   3 1  
유니티기초 3   3 3 1
유니티실무 3   3 3 2    
국방XR콘텐츠제작 3   3 3 2  
행정조직론 3 3   4 1  
네트워크일반 3   3 4 2    
10개 과목 30학점 18시간 12시간     18학점 12학점

디지털헬스케어융합전공

  • 의료-공학-SW 등 다양한 분야의 지식을 융합하여 문제해결이 가능한 경쟁력있는 인재 양성

좌우로 터치하시면 화면이 이동합니다.

디지털헬스케어융합전공 교육과정을 안내드립니다.
교과목명 학점 시간 이수시기 인정 교과목
이론 실습 학년 학기 부전공 MD
디지털헬스케어개론 3 3   2 1
AI헬스케어 3 3   2 1
빅데이터 3 3   2 2
웹 서버 해킹 실무 3 3   3 1  
소프트웨어 공학 3 3   3 2    
IoMT 보안실무 3 3   3 2  
소프트웨어품질관리 3 3   4 1    
모의해킹실무 3 3   4 1  
병원정보시스템 취약점분석 3 3   4 2  
기업연계 캡스톤디자인 3 3   4 2    
10개 과목 30학점 30시간       18학점 12학점

스마트팜 융합전공

  • IoT 기반 스마트 농축산업 기술함양과 빅데이터, 인공지능 등 디지털 미래농업 융합기술 중심의 전문인력 양성

좌우로 터치하시면 화면이 이동합니다.

스마트팜 융합전공 교육과정을 안내드립니다.
교과목명 학점 시간 이수시기 인정 교과목
이론 실습 학년 학기 부전공 MD
BIM개론 2 2   1 1    
컴퓨터그래픽스튜디오 3 3   1 1    
BIM모델링 2 1 2 1 2    
프로그래밍언어 3 3   1 2
스마트팜 공학의 이해 3 3   2 1
3D모델링 3 3   2 1  
BIM공정관리 3 3   2 2    
파이썬 보안프로그래밍 3 3   2 2    
모바일 프로그래밍 3 3   3 1    
기후위기와 스마트팜 3 3   3 1    
BIM통합설계론 2 1 2 3 2  
스마트팜 BIM모듈설계 3 2 2 4 1
스마트팜 종합시스템설계 3 2 2 4 1
13개 과목 36학점 32시간 8시간     18학점 12학점

제약바이오 AI 융합전공

  • 바이오 관련 산업체에서 필요로 하는 연구개발, 품질관리 및 공정관리, 신물질 개발을 위한 인공지능 융합 전문가를 양성

좌우로 터치하시면 화면이 이동합니다.

제약바이오 AI 융합전공 교육과정을 안내드립니다.
교과목명 학점 시간 이수시기 인정 교과목
이론 실습 학년 학기 부전공 MD
빅데이터 분석 2 2   2 1
AI 역량강화 중급 2 2   2 2  
바이오 통계학 3 2 2 2 1  
생물정보학개론 3 3   2 2  
분석화학 3 3   3 1  
cGMP 3 3   3 1  
제약 빅데이터 프로그래밍 3 2 2 3 2
제약산업법규 3 3   3 2  
빅데이터신약 3 2 2 4 1
QbD 3 3   4 1  
융합캡스톤디자인 3 3   4 2
11개 과목 31학점 28시간 6시간     21학점 22학점*

(22학점* : 12학점 선택 이수시 MD 취득)